|  | 
	
	
		
						
		
	
	
		
								
		           
| Rangliste Vintage SM 8. und 9. Juni Marchaux 2024 
 
 |  
| Kategorie Veteran bis 1950 |  
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total Punkte |  
| 1 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | 20 | 25 | 45 |  
| 2 | 517 | Buri Peter | BSA | B33 / M20 | 25 | 20 | 45 |  
| 3 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18 S Sportracer | 16 | 16 | 32 |  
| 4 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | 13 | 13 | 26 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Kategorie Classic 1951 bis 1969 |  
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total Punkte |  
| 1 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | 25 | 16 | 41 |  
| 2 | 535 | Käser Matthias | Honda | CB 450K | 13 | 25 | 38 |  
| 3 | 546 | Bader Karl | Petty | Manx | 11 | 20 | 31 |  
| 4 | 547 | Frei Martin | Egli BSA | A7 | 20 | 10 | 30 |  
| 5 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo | 16 | 13 | 29 |  
| 6 | 542 | Brodbck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 10 | 11 | 21 |  
| 7 | 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | 9 | DNF | 9 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 |  
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total Punkte |  
| 1 | 568 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 25 | 16 | 41 |  
| 2 | 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 9 | 25 | 34 |  
| 3 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro | 20 | 13 | 33 |  
| 4 | 586 | Zumstein Urs | Aermacchi HD | Sprint 250 | 5 | 20 | 25 |  
| 5 | 582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT 550 | 13 | 11 | 24 |  
| 6 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 16 | 7 | 23 |  
| 7 | 576 | Bucher Jürg | Honda | CB 500 Four | 10 | 10 | 20 |  
| 8 | 579 | Riesen Fritz | Honda | CB 750 Four | 11 | 6 | 17 |  
| 9 | 590 | Kohler Markus | Yamaha | TD2 | 7 | 9 | 16 |  
| 10 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 6 | 8 | 14 |  
| 11 | 573 | Hürlimann Beat | BSA | Rob North 740 | 8 | DNF | 8 |  
| 12 | 597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman 750 | 4 | DNS | 4 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 |  
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total Punkte |  
| 1 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 16 | 25 | 41 |  
| 603B | Wystemp Burghard | BF |  
| 2 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 20 | 20 | 40 |  
| 602B | Rossier Anaïs | BF |  
| 3 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | 25 | 10 | 35 |  
| 604B | Mühlematter Renè | BF |  
| 4 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 13 | 16 | 29 |  
| 613B | Probst Urs | BF |  
| 5 | 609A | Wettstein Thomas | Köster BMW R50 | Kneeler | 10 | 13 | 23 |  
| 609B | Egli Marcel | BF |  
| 6 | 606A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 11 | 11 | 22 |  
| 606B | Mosimann Rolf | BF |  
| 7 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | DNF | 9 | 9 |  
| 605B | Arpin Louizon | BF |  
|  |      |