Teilnehmerliste Vintage Schweizermeisterschaft Gaschney 2024 |
|||||
Kategorie Veteran bis 1950 | |||||
Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | 500 | 1948 |
504 | Zihlmann Urs | NSU | Bullus | 500 | 1950 |
507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | 500 | 1932 |
508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | 500 | 1947 |
509 | Stofer Hugo | Panther | M100 | 600 | 1948 |
511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 500 | 1950 |
512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | 500 | 1931 |
513 | Müller Theo | Scott | TT | 500 | 1929 |
514 | Wyder Gerhard | Norton | International | 500 | 1934 |
517 | Burri Peter | BSA | B33 / M20 | 500 | 1946 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | |||||
Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo | 350 | 1968 |
532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T Daytona | 500 | 1967 |
535 | Käser Matthias | Honda | CB450K | 450 | 1969 |
539 | Buchmann | Triumph | T100 Seeley Replica | 500 | 1968 |
540 | Zimmermann | Suzuki | T500R | 500 | 1969 |
541 | Benvenga Piercarlo | BMW | R69 Kaczor | 600 | 1965 |
542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 649 | 1969 |
543 | Wymann | Honda | CB450 | 450 | 1969 |
545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | 650 | 1956 |
546 | Bader | Petty | Manx | 500 | 1966 |
547 | Frei Martin | Egli BSA | A7 | 500 | 1969 |
550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100R | 500 | 1968 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | |||||
Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
555 | Jussel Urban | Yamaha | TZ350F | 350 | 1978 |
556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 358 | 1971 |
557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 745 | 1975 |
563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2R | 750 | 1974 |
564 | Cadalbert Guido | Honda | CB500 Four | 591 | 1972 |
565 | Flury Rolf | Norton | Dunstall Domiracer | 750 | 1970 |
566 | Wälchli Christian | BSA | Rocket 3 | 855 | 1970 |
567 | Zimmermann Ivan | Kawasaki | H1 | 498 | 1972 |
568 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 498 | 1976 |
570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro | 360 | 1974 |
572 | Zehnder Roland | Honda | CB 500 Four | 500 | 1973 |
573 | Hürlimann Beat | BSA | Rob North | 740 | 1973 |
577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1F | 500 | 1973 |
579 | Riesen Fritz | Honda | CB 750 Four | 750 | 1975 |
582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT550 | 550 | 1975 |
585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM450 | 450 | 1970 |
587 | Schmiedt Ralph | Triumph | Rickmann Metisse | 744 | 1973 |
590 | Kohler Markus | Yamaha | TD2 | 250 | 1972 |
595 | Amann René | Honda | CB400 | 408 | 1975 |
597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman | 750 | 1972 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | |||||
Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 510 | 1984 |
602C | Rossier Anaïs | BF | |||
603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 1045 | 1969 |
603B | Wystemp Burghard | BF | |||
604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | 930 | 1970 |
604B | Mühlematter René | BF | |||
605A | Baumgartner | Martinel BMW | Kneeler | 1000 | 1976 |
605B | Arpin Louizon | BF | |||
606A | Roth René | STR Yamaha | Kneeler | 350 | 1980 |
606B | Kristler Patrick | BF | |||
608A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 450 | 1977 |
608B | Mosimann Rolf | BF | |||
612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | 650 | 1961 |
612B | Götte Jasmin | BF | |||
613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 500 | 1968 |
613B | Guldimann Jürg | BF | |||
Für Gaschney haben sich insgesamt 42 Fahrerinnen und Fahrer, und 8 Seitenwagenteams angemeldet.
![]() |
Teilnehmerliste Gaschney 2024 als PDF downloaden. |