| Finale Rangliste nach Hockenheim vom 29. 9. bis 1. 10. 2023 |
|||||||
| Kategorie Veteran bis 1950 | |||||||
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Endresultat |
| 1 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | 20 | 20 | 251 |
| 2 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 13 | 16 | 226 |
| 3 | 517 | Burri Peter | BSA | B33/M20 | DNC | DNF | 189 |
| 4 | 503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | 25 | 25 | 170 |
| 5 | 512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | 16 | 13 | 147 |
| 6 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | abwesend | abwesend | 82 |
| 7 | 505 | Manganelli Claudio | Motosacoche | C50 | abwesend | abwesend | 58 |
| 8 | 507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | abwesend | abwesend | 52 |
| 9 | 504 | Zihlmann Urs | Triumph | GT | abwesend | abwesend | 47 |
| 10 | 510 | Hürlimann Roland | Norton | ES2 | abwesend | abwesend | 46 |
| 11 | 513 | Müller Theo | Scott | TT | abwesend | abwesend | 32 |
| Kategorie Classic 1951 bis 1969 | |||||||
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Endresultat |
| 1 | 528 | Müller Fritz | Honda | CB 250 | 10 | 16 | 182 |
| 2 | 546 | Bader Karl | Petty | Manx | 13 | 10 | 181 |
| 3 | 543 | Wymann Thomas | Honda | CB 450 | 11 | 11 | 163 |
| 4 | 541 | Benvenga Pierre | BMW | R69S Kaczor | abwesend | abwesend | 161 |
| 5 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo 350 | 25 | 25 | 151 |
| 6 | 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | 8 | 13 | 120 |
| 7 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 20 | 8 | 110 |
| 8 | 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | abwesend | abwesend | 106 |
| 9 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T500R | 9 | 9 | 101 |
| 10 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | DNC | 20 | 96 |
| 11 | 529 | Kölbener Bernhard | Seeley BSA | Goldstar Replica | 16 | DNC | 66 |
| 12 | 532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T | abwesend | abwesend | 62 |
| 13 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100R | abwesend | abwesend | 45 |
| 14 | 530 | Münger Hanspeter | Norton | 650SS | abwesend | abwesend | 33 |
| 15 | 537 | Marchesi Giancarlo | Norton | 500 | abwesend | abwesend | 28 |
| 16 | 525 | Wystemp Burghard | Kreidler | GP 50 Eigenbau | abwesend | abwesend | 16 |
| Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | |||||||
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung 1 | Wertung 1 | Endresultat |
| 1 | 563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2 R | 6 | 7 | 175 |
| 2 | 576 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 11 | 5 | 136 |
| 3 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | abwesend | abwesend | 127 |
| 4 | 566 | Wälchli Christian | BSA | Rocket 3 | 13 | 8 | 124 |
| 5 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 7 | 2 | 121 |
| 6 | 590 | Kohler Markus | Yamaha | TD2 | 2 | 11 | 117 |
| 7 | 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1F | 10 | 25 | 116 |
| 8 | 576 | Bucher Jürg | Honda | CB 500 Four | 16 | 3 | 88 |
| 9 | 554 | Bechtel Heiri | Honda | CB 500 | 20 | 16 | 86 |
| 10 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro | abwesend | abwesend | 81 |
| 11 | 565 | Flury Rolf | Norton | Dunstall Domiracer | 8 | DNC | 80 |
| 12 | 586 | Zumstein Urs | BSA | A56T Thunderbolt | 1 | 9 | 72 |
| 13 | 567 | Zimmermann Ivan | Kawasaki | H1 | 4 | 1 | 57 |
| 14 | 555 | Jussel Urban | Yamaha | TZ350F | 0 | 10 | 42 |
| 15 | 564 | Cadalbert Guido | Honda | CB 500 Four | 25 | 13 | 38 |
| 16 | 579 | Riesen Fritz | Honda | GB 750 Four | abwesend | abwesend | 38 |
| 17 | 571 | Meyer Jan | Triumph | T120V | abwesend | abwesend | 33 |
| 18 | 587 | Schmiedt Ralf | Triumph | Rickman Metisse | abwesend | abwesend | 27 |
| 19 | 582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT 550 | abwesend | abwesend | 27 |
| 20 | 572 | Zehnder Roland | Honda | CB 500 Four | 5 | 20 | 25 |
| 21 | 595 | Amann René | Honda | CB 400 | abwesend | abwesend | 25 |
| 22 | 560 | Hobi Benedikt | Spondon Yamaha | TZ F350 | 9 | 6 | 22 |
| 23 | 597 | Marchesi Giancarlo | Benelli | Quattro | abwesend | abwesend | 16 |
| 24 | 575 | Frei Walter | Honda | CB 550 Four | 3 | 4 | 13 |
| Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | |||||||
| Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Endresultat |
| 1 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 20 | 20 | 258 |
| 603B | Wystemp Burghard | BF | |||||
| 2 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 25 | 25 | 236 |
| 613B | Guldimann Jürg | BF | |||||
| 3 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | abwesend | abwesend | 191 |
| 604B | Mühlematter René | BF | |||||
| 4 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | abwesend | abwesend | 95 |
| 605B | Arpin Louizon | BF | |||||
| 5 | 606A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | DNC | 16 | 80 |
| 606B | Mosimann Rolf | BF | |||||
| 6 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | DNS | DNC | 46 |
| 602B | Rossier Anaïs | BF | |||||
| 7 | 612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | abwesend | abwesend | 45 |
| 612B | Götte Jasmin | BF | |||||
| |
|
||||||
| Rangliste Hockenheim 2023 als PDF downloaden. |

